ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางสรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา (ระหว่างภาคเรียนที่ 1/2556 – 1/2564)

 

ปีการศึกษา 1/2564 นักศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเรียน 6200312601 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.74/5.00 คิดเป็น 94.83% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
ปีการศึกษา 2/2563 นักศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเรียน 6200312601 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.83/5.00 คิดเป็น 96.67% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
ปีการศึกษา 1/2563 นักศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเรียน 6200312601 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.64/5.00 คิดเป็น 92.78% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
ปีการศึกษา 2/2562 นักศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเรียน 6200312601 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.69/5.00 คิดเป็น 93.82% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
ปีการศึกษา 1/2562 นักศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเรียน 5700312602 คะแนนค่าเฉลี่ย 5.00/5.00 คิดเป็น 100.00% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
ปีการศึกษา 1/2562 นักศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเรียน 6200312601 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.67/5.00 คิดเป็น 93.33% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
ปีการศึกษา 2/2561 นักศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเรียน 5700312602 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.99/5.00 คิดเป็น 99.79% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
ปีการศึกษา 1/2561 นักศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเรียน 5700312602 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.99/5.00 คิดเป็น 99.71% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
ปีการศึกษา 2/2560 นักศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเรียน 5600312601 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.98/5.00 คิดเป็น 99.69% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
ปีการศึกษา 2/2560 นักศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเรียน 5700312602 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.92/5.00 คิดเป็น 98.35% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
ปีการศึกษา 1/2560 นักศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเรียน 5600312601 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.93/5.00 คิดเป็น 98.67% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
ปีการศึกษา 1/2560 นักศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเรียน 5700312602 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.92/5.00 คิดเป็น 98.43% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
ปีการศึกษา 2/2559 นักศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเรียน 5600312601 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.81/5.00 คิดเป็น 96.15% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
ปีการศึกษา 2/2559 นักศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเรียน 5700312602 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.97/5.00 คิดเป็น 99.33% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
ปีการศึกษา 1/2559 นักศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเรียน 5600312601 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.83/5.00 คิดเป็น 96.57% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
ปีการศึกษา 1/2559 นักศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเรียน 5700312601 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.66/5.00 คิดเป็น 93.27% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
ปีการศึกษา 1/2559 นักศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเรียน 5700312602 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.84/5.00 คิดเป็น 96.70% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
ปีการศึกษา 2/2558 นักศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเรียน 5600312601 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.60/5.00 คิดเป็น 92.07% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
ปีการศึกษา 2/2558 นักศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเรียน 5700312601 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.67/5.00 คิดเป็น 93.45% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
ปีการศึกษา 2/2558 นักศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเรียน 5700312602 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.80/5.00 คิดเป็น 95.90% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
ปีการศึกษา 1/2558 นักศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเรียน 5600312601 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.58/5.00 คิดเป็น 91.59% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
ปีการศึกษา 1/2558 นักศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเรียน 5700312601 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.65/5.00 คิดเป็น 93.00% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
ปีการศึกษา 1/2558 นักศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเรียน 5700312602 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.83/5.00 คิดเป็น 96.50% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
ปีการศึกษา 2/2557 นักศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเรียน 5600312601 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.55/5.00 คิดเป็น 91.07% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
ปีการศึกษา 2/2557 นักศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเรียน 5700312601 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.42/5.00 คิดเป็น 88.37% ระดับความพึงพอใจ มาก
ปีการศึกษา 2/2557 นักศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเรียน 5700312602 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.63/5.00 คิดเป็น 92.67% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
ปีการศึกษา 1/2557 นักศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเรียน 5600312601 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.47/5.00 คิดเป็น 89.40% ระดับความพึงพอใจ มาก
ปีการศึกษา 1/2557 นักศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเรียน 5700312601 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.43/5.00 คิดเป็น 88.50% ระดับความพึงพอใจ มาก
ปีการศึกษา 1/2557 นักศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเรียน 5700312602 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.44/5.00 คิดเป็น 88.75% ระดับความพึงพอใจ มาก
ปีการศึกษา 2/2556 นักศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเรียน 5600312601 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.42/5.00 คิดเป็น 88.37% ระดับความพึงพอใจ มาก
ปีการศึกษา 1/2556 นักศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเรียน 5600312601 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.37/5.00 คิดเป็น 87.48% ระดับความพึงพอใจ มาก

 

ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2564
นักศึกษากลุ่ม 6200312601


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2563
นักศึกษากลุ่ม 6200312601


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2563
นักศึกษากลุ่ม 6200312601


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2562
นักศึกษากลุ่ม 6200312601


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2562
นักศึกษากลุ่ม 5700312602


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2562
นักศึกษากลุ่ม 6200312601


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2561
นักศึกษากลุ่ม 5700312602


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2561
นักศึกษากลุ่ม 5700312602


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2560
นักศึกษากลุ่ม 5600312601


 

ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2560
นักศึกษากลุ่ม 5700312602


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560
นักศึกษากลุ่ม 5600312601


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560
นักศึกษากลุ่ม 5700312602


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2559
นักศึกษากลุ่ม 5600312601


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2559
นักศึกษากลุ่ม 5700312601


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2559
นักศึกษากลุ่ม 5700312602


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2559
นักศึกษากลุ่ม 5600312601


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2559
นักศึกษากลุ่ม 5700312601


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2559
นักศึกษากลุ่ม 5700312602


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2558
นักศึกษากลุ่ม 5600312601

2-2558-5600312601


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2558
นักศึกษากลุ่ม 5700312601

2-2558-5700312601


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2558
นักศึกษากลุ่ม 5700312602

2-2558-5700312602


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2558
นักศึกษากลุ่ม 5600312601

1-2558-5600312601


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2558
นักศึกษากลุ่ม 5700312601

1-2558-5700312601


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2558
นักศึกษากลุ่ม 5700312602

1-2558-5700312602


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2557
นักศึกษากลุ่ม 5600312601

2-2557-5600312601


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2557
นักศึกษากลุ่ม 5700312601

2-2557-5700312601


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2557
นักศึกษากลุ่ม 5700312602

2-2557-5700312602


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2557
นักศึกษากลุ่ม 5600312601

1-2557-5600312601


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2557
นักศึกษากลุ่ม 5700312601

1-2557-5700312601


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2557
นักศึกษากลุ่ม 5700312602

1-2557-5700312602


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2556
นักศึกษากลุ่ม 5600312601

2-2556-5600312601


ผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2556
นักศึกษากลุ่ม 5600312601

1-2556-5600312601