ผลประเมินการสอน

ตารางสรุปผลประเมินการสอน (ระหว่างภาคเรียนที่ 2/2552 – 1/2564)

 

ปี กลุ่มเรียน รหัสวิชา รายวิชา คะแนนค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
1/2564 กลุ่มเรียน 6400312601 รหัสวิชา ECE101 รายวิชาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.78/5.00 คิดเป็น 95.54% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2564 กลุ่มเรียน 6200312601 รหัสวิชา ECE311 รายวิชาการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.72/5.00 คิดเป็น 94.40% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2564 กลุ่มเรียน 6100312601 รหัสวิชา ECE401 รายวิชาการออกแบบการสอนบนเว็บ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.67/5.00 คิดเป็น 93.37% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2564 กลุ่มเรียน 6100312602 รหัสวิชา ECE401 รายวิชาการออกแบบการสอนบนเว็บ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.71/5.00 คิดเป็น 94.29% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2564 กลุ่มเรียน 6200312601 รหัสวิชา ECE204 รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.79/5.00 คิดเป็น 95.74% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2564 กลุ่มเรียน 6300312601 รหัสวิชา EED501 รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 คะแนนค่าเฉลี่ย 5.00/5.00 คิดเป็น 100% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2564 กลุ่มเรียน 6300312602 รหัสวิชา EED501 รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.79/5.00 คิดเป็น 95.83% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2563 กลุ่มเรียน 6200312601 รหัสวิชา ECE203 รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.62/5.00 คิดเป็น 92.41% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2563 กลุ่มเรียน 6200312601 รหัสวิชา ECE205 รายวิชาการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.61/5.00 คิดเป็น 92.13% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2563 กลุ่มเรียน 6100312601 รหัสวิชา ECE307 รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.75/5.00 คิดเป็น 95.75% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2563 กลุ่มเรียน 6100312602 รหัสวิชา ECE307 รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.66/5.00 คิดเป็น 93.26% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2563 กลุ่มเรียน 6000312601 รหัสวิชา ECE406 รายวิชาการค้นคว้าอิสระทางคอมพิวเตอร์ศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.98/5.00 คิดเป็น 99.51% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2563 กลุ่มเรียน 6000312602 รหัสวิชา ECE406 รายวิชาการค้นคว้าอิสระทางคอมพิวเตอร์ศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.76/5.00 คิดเป็น 95.13% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2563 กลุ่มเรียน 6300312601 รหัสวิชา EED105 รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.93/5.00 คิดเป็น 98.59% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2563 กลุ่มเรียน 5900312601 รหัสวิชา EED502 รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.92/5.00 คิดเป็น 98.47% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2563 กลุ่มเรียน 6300312601 รหัสวิชา ECE101 รายวิชาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.93/5.00 คิดเป็น 98.70% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2563 กลุ่มเรียน 6100312601 รหัสวิชา ECE301 รายวิชาการจัดการฐานข้อมูล คะแนนค่าเฉลี่ย 4.66/5.00 คิดเป็น 93.22% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2563 กลุ่มเรียน 6100312601 รหัสวิชา ECE303 รายวิชาการเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลบนเว็บ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.58/5.00 คิดเป็น 91.59% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2563 กลุ่มเรียน 6100312602 รหัสวิชา ECE303 รายวิชาการเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลบนเว็บ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.47/5.00 คิดเป็น 89.40% ระดับความพึงพอใจ มาก
1/2563 กลุ่มเรียน 6000312601 รหัสวิชา ECE401 รายวิชาการออกแบบการสอนบนเว็บ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.87/5.00 คิดเป็น 97.43% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2563 กลุ่มเรียน 6000312602 รหัสวิชา ECE401 รายวิชาการออกแบบการสอนบนเว็บ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.78/5.00 คิดเป็น 95.53% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2563 กลุ่มเรียน 6200312601 รหัสวิชา EED204 รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.62/5.00 คิดเป็น 92.36% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2563 กลุ่มเรียน 5900312601 รหัสวิชา EED501 รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.78/5.00 คิดเป็น 95.60% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2562 กลุ่มเรียน 6100312601 รหัสวิชา ECE207 รายวิชาการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.70/5.00 คิดเป็น 93.94% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2562 กลุ่มเรียน 6100312602 รหัสวิชา ECE207 รายวิชาการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.75/5.00 คิดเป็น 95.05% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2562 กลุ่มเรียน 6000312601 รหัสวิชา ECE307 รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.87/5.00 คิดเป็น 97.43% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2562 กลุ่มเรียน 6000312602 รหัสวิชา ECE307 รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.70/5.00 คิดเป็น 94.08% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2562 กลุ่มเรียน 5900312601 รหัสวิชา ECE404 รายวิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.75/5.00 คิดเป็น 95.00% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2562 กลุ่มเรียน 6200312601 รหัสวิชา ECE101 รายวิชาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.62/5.00 คิดเป็น 92.32% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2562 กลุ่มเรียน 6100312601 รหัสวิชา ECE203 รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.47/5.00 คิดเป็น 89.47% ระดับความพึงพอใจ มาก
1/2562 กลุ่มเรียน 6100312602 รหัสวิชา ECE203 รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.69/5.00 คิดเป็น 93.80% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2562 กลุ่มเรียน 5900312601 รหัสวิชา ECE401 รายวิชาการออกแบบการสอนบนเว็บ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.62/5.00 คิดเป็น 92.45% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2562 กลุ่มเรียน 5900312601 รหัสวิชา ECE415 รายวิชาการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.53/5.00 คิดเป็น 90.63% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2561 กลุ่มเรียน 6000312601 รหัสวิชา ECE207 รายวิชาการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.91/5.00 คิดเป็น 98.29% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2561 กลุ่มเรียน 6000312602 รหัสวิชา ECE207 รายวิชาการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.83/5.00 คิดเป็น 96.51% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2561 กลุ่มเรียน 5900312601 รหัสวิชา ECE305 รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.72/5.00 คิดเป็น 94.38% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2561 กลุ่มเรียน 5900312601 รหัสวิชา ECE404 รายวิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.94/5.00 คิดเป็น 98.75% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2561 กลุ่มเรียน 6000312601 รหัสวิชา ECE203 รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.85/5.00 คิดเป็น 97.04% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2561 กลุ่มเรียน 6000312602 รหัสวิชา ECE203 รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.41/5.00 คิดเป็น 88.16% ระดับความพึงพอใจ มาก
1/2561 กลุ่มเรียน 5800312601 รหัสวิชา ECE401 รายวิชาการออกแบบการสอนบนเว็บ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.94/5.00 คิดเป็น 98.80% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2560 กลุ่มเรียน 5900312601 รหัสวิชา ECE206 รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.53/5.00 คิดเป็น 90.53% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2560 กลุ่มเรียน 5900312601 รหัสวิชา ECE208 รายวิชาการซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.63/5.00 คิดเป็น 92.69% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2560 กลุ่มเรียน 5800312601 รหัสวิชา ECE305 รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.91/5.00 คิดเป็น 98.20% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2560 กลุ่มเรียน 5700312601 รหัสวิชา ECE404 รายวิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.71/5.00 คิดเป็น 94.17% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2560 กลุ่มเรียน 5600312601 รหัสวิชา EED502 รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.98/5.00 คิดเป็น 99.61% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2560 กลุ่มเรียน 5900312601 รหัสวิชา ECE203 รายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.25/5.00 คิดเป็น 85.10% ระดับความพึงพอใจ มาก
1/2560 กลุ่มเรียน 5700312601 รหัสวิชา ECE401 รายวิชาการออกแบบการสอนบนเว็บ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.65/5.00 คิดเป็น 92.92% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2560 กลุ่มเรียน 5700312602 รหัสวิชา ECE401 รายวิชาการออกแบบการสอนบนเว็บ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.90/5.00 คิดเป็น 98.00% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2560 กลุ่มเรียน 5600312601 รหัสวิชา EED501 รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.96/5.00 คิดเป็น 99.18% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2559 กลุ่มเรียน 5800312601 รหัสวิชา ECE206 รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.55/5.00 คิดเป็น 91.00% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2559 กลุ่มเรียน 5700312601 รหัสวิชา ECE305 รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.62/5.00 คิดเป็น 92.45% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2559 กลุ่มเรียน 5700312602 รหัสวิชา ECE305 รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.76/5.00 คิดเป็น 95.25% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2559 กลุ่มเรียน 5600312601 รหัสวิชา ECE404 รายวิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.72/5.00 คิดเป็น 94.31% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2559 กลุ่มเรียน 5600312602 รหัสวิชา ECE404 รายวิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.56/5.00 คิดเป็น 91.29% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2559 กลุ่มเรียน 5400312603 รหัสวิชา 1093604 รายวิชาการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.50/5.00 คิดเป็น 90.00% ระดับความพึงพอใจ มาก
1/2559 กลุ่มเรียน 5800312601 รหัสวิชา ECE203 รายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.61/5.00 คิดเป็น 92.21% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2559 กลุ่มเรียน 5600312601 รหัสวิชา ECE401 รายวิชาการออกแบบการสอนบนเว็บ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.74/5.00 คิดเป็น 94.74% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2559 กลุ่มเรียน 5600312602 รหัสวิชา ECE401 รายวิชาการออกแบบการสอนบนเว็บ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.64/5.00 คิดเป็น 92.84% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2557 กลุ่มเรียน 5400312603 รหัสวิชา 1092302 รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ คะแนนค่าเฉลี่ย 5.00/5.00 คิดเป็น 100.0% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2558 กลุ่มเรียน 5000312601 รหัสวิชา 1093502 รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.13/5.00 คิดเป็น 82.50% ระดับความพึงพอใจ มาก
2/2558 กลุ่มเรียน 5400312603 รหัสวิชา 1093603 รายวิชาการพัฒนาเว็บ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.38/5.00 คิดเป็น 87.50% ระดับความพึงพอใจ มาก
2/2558 กลุ่มเรียน 5300312602 รหัสวิชา ECE206 รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.50/5.00 คิดเป็น 90.05% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2558 กลุ่มเรียน 5700312602 รหัสวิชา ECE206 รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.80/5.00 คิดเป็น 96.00% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2558 กลุ่มเรียน 5600312601 รหัสวิชา ECE305 รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.43/5.00 คิดเป็น 88.53% ระดับความพึงพอใจ มาก
2/2558 กลุ่มเรียน 5600312602 รหัสวิชา ECE305 รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.42/5.00 คิดเป็น 88.41% ระดับความพึงพอใจ มาก
2/2558 กลุ่มเรียน 5500312601 รหัสวิชา ECE404 รายวิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.42/5.00 คิดเป็น 88.43% ระดับความพึงพอใจ มาก
2/2558 กลุ่มเรียน 5500312602 รหัสวิชา ECE404 รายวิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.36/5.00 คิดเป็น 87.29% ระดับความพึงพอใจ มาก
1/2558 กลุ่มเรียน 5300312602 รหัสวิชา 1094901 รายวิชาโครงการศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.94/5.00 คิดเป็น 98.75% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2558 กลุ่มเรียน 5700312601 รหัสวิชา ECE203 รายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.31/5.00 คิดเป็น 86.11% ระดับความพึงพอใจ มาก
1/2558 กลุ่มเรียน 5700312602 รหัสวิชา ECE203 รายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.56/5.00 คิดเป็น 91.10% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2558 กลุ่มเรียน 5500312601 รหัสวิชา ECE412 รายวิชาโครงการศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.40/5.00 คิดเป็น 88.04% ระดับความพึงพอใจ มาก
1/2558 กลุ่มเรียน 5500312602 รหัสวิชา ECE412 รายวิชาโครงการศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.01/5.00 คิดเป็น 80.29% ระดับความพึงพอใจ มาก
2/2557 กลุ่มเรียน 5402212601 รหัสวิชา 1092102 รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.38/5.00 คิดเป็น 87.50% ระดับความพึงพอใจ มาก
2/2557 กลุ่มเรียน 5400312601 รหัสวิชา 1094612 รายวิชาการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.34/5.00 คิดเป็น 86.83% ระดับความพึงพอใจ มาก
2/2557 กลุ่มเรียน 5400312602 รหัสวิชา 1094612 รายวิชาการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.39/5.00 คิดเป็น 87.83% ระดับความพึงพอใจ มาก
2/2557 กลุ่มเรียน 5400312603 รหัสวิชา 1094612 รายวิชาการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.20/5.00 คิดเป็น 83.95% ระดับความพึงพอใจ มาก
2/2557 กลุ่มเรียน 5402312601 รหัสวิชา 1094901 รายวิชาโครงการศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.59/5.00 คิดเป็น 91.79% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2557 กลุ่มเรียน 5300312602 รหัสวิชา 1092102 รายวิชาโครงสร้างข้อมูล คะแนนค่าเฉลี่ย 4.84/5.00 คิดเป็น 96.88% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2557 กลุ่มเรียน 5300312602 รหัสวิชา 1092102 รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.78/5.00 คิดเป็น 95.63% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2557 กลุ่มเรียน 5402212601 รหัสวิชา 1094612 รายวิชาการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.74/5.00 คิดเป็น 94.71% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2557 กลุ่มเรียน 5402312601 รหัสวิชา 1094612 รายวิชาการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.19/5.00 คิดเป็น 83.75% ระดับความพึงพอใจ มาก
1/2557 กลุ่มเรียน 5402212601 รหัสวิชา 1094613 รายวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในสถานศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.71/5.00 คิดเป็น 94.23% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2557 กลุ่มเรียน 5400312601 รหัสวิชา 1094901 รายวิชาโครงการศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 3.68/5.00 คิดเป็น 73.62% ระดับความพึงพอใจ มาก
1/2557 กลุ่มเรียน 5400312602 รหัสวิชา 1094901 รายวิชาโครงการศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.02/5.00 คิดเป็น 80.33% ระดับความพึงพอใจ มาก
1/2557 กลุ่มเรียน 5400312603 รหัสวิชา 1094901 รายวิชาโครงการศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 3.77/5.00 คิดเป็น 75.31% ระดับความพึงพอใจ มาก
1/2557 กลุ่มเรียน 5402212601 รหัสวิชา 1094901 รายวิชาโครงการศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.83/5.00 คิดเป็น 96.67% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2557 กลุ่มเรียน 5500312601 รหัสวิชา ECE312 รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.21/5.00 คิดเป็น 84.11% ระดับความพึงพอใจ มาก
1/2557 กลุ่มเรียน 5500312602 รหัสวิชา ECE312 รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.09/5.00 คิดเป็น 81.79% ระดับความพึงพอใจ มาก
3/2556 กลุ่มเรียน 5402312602 รหัสวิชา 1094612 รายวิชาการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.38/5.00 คิดเป็น 87.55% ระดับความพึงพอใจ มาก
2/2556 กลุ่มเรียน 5200312601 รหัสวิชา 1091401 รายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.58/5.00 คิดเป็น 91.67% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2556 กลุ่มเรียน 5300312601 รหัสวิชา 1094105 รายวิชาการประกอบธุรกิจด้านสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.54/5.00 คิดเป็น 90.76% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2556 กลุ่มเรียน 5300312602 รหัสวิชา 1094105 รายวิชาการประกอบธุรกิจด้านสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.39/5.00 คิดเป็น 87.86% ระดับความพึงพอใจ มาก
2/2556 กลุ่มเรียน 5300312601 รหัสวิชา 1094612 รายวิชาการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.46/5.00 คิดเป็น 89.12% ระดับความพึงพอใจ มาก
2/2556 กลุ่มเรียน 5300312602 รหัสวิชา 1094612 รายวิชาการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.48/5.00 คิดเป็น 89.52% ระดับความพึงพอใจ มาก
2/2556 กลุ่มเรียน 5402312602 รหัสวิชา 1094613 รายวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในสถานศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.62/5.00 คิดเป็น 92.31% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2556 กลุ่มเรียน 5402312602 รหัสวิชา 1094901 รายวิชาโครงการศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.61/5.00 คิดเป็น 92.28% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
1/2556 กลุ่มเรียน 5300312601 รหัสวิชา 1092204 รายวิชาการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.31/5.00 คิดเป็น 86.29% ระดับความพึงพอใจ มาก
1/2556 กลุ่มเรียน 5300312602 รหัสวิชา 1092204 รายวิชาการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.33/5.00 คิดเป็น 86.68% ระดับความพึงพอใจ มาก
1/2556 กลุ่มเรียน 5300312601 รหัสวิชา 1094304 รายวิชาการเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลบนเว็บ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.37/5.00 คิดเป็น 87.31% ระดับความพึงพอใจ มาก
1/2556 กลุ่มเรียน 5300312602 รหัสวิชา 1094304 รายวิชาการเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลบนเว็บ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.41/5.00 คิดเป็น 88.28% ระดับความพึงพอใจ มาก
1/2556 กลุ่มเรียน 5300312601 รหัสวิชา 1094901 รายวิชาโครงการศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.33/5.00 คิดเป็น 86.67% ระดับความพึงพอใจ มาก
1/2556 กลุ่มเรียน 5300312602 รหัสวิชา 1094901 รายวิชาโครงการศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.21/5.00 คิดเป็น 84.26% ระดับความพึงพอใจ มาก
3/2555 กลุ่มเรียน 5200312601 รหัสวิชา 1092605 รายวิชาระบบคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีการศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย 4.06/5.00 คิดเป็น 81.25% ระดับความพึงพอใจ มาก
3/2555 กลุ่มเรียน 5200312601 รหัสวิชา 1093103 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน คะแนนค่าเฉลี่ย 4.60/5.00 คิดเป็น 92.00% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
3/2555 กลุ่มเรียน 5402312602 รหัสวิชา 1093202 รายวิชาระบบฐานข้อมูล คะแนนค่าเฉลี่ย 4.43/5.00 คิดเป็น 88.62% ระดับความพึงพอใจ มาก
3/2555 กลุ่มเรียน 5402312602 รหัสวิชา 1093604 รายวิชาการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.58/5.00 คิดเป็น 91.56% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
3/2555 กลุ่มเรียน 5200349802 รหัสวิชา 3601103 รายวิชาระบบฐานข้อมูล คะแนนค่าเฉลี่ย 5.00/5.00 คิดเป็น 100.0% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2555 กลุ่มเรียน 5200312601 รหัสวิชา 1091401 รายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.44/5.00 คิดเป็น 88.75% ระดับความพึงพอใจ มาก
2/2555 กลุ่มเรียน 5300312601 รหัสวิชา 1093603 รายวิชาการพัฒนาเว็บ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.58/5.00 คิดเป็น 91.53% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
2/2555 กลุ่มเรียน 5300312602 รหัสวิชา 1093603 รายวิชาการพัฒนาเว็บ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.53/5.00 คิดเป็น 90.52% ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
